Was hilft gegen Sandflöhe?
Tipp folgt
Tipp folgt
Zürich >> Singapur
SQ 0345
Premium Economy ⭐️
Triebwerke | GE90-115B |
Anzahl der Sitzplätze | 264 |
Länge | 73,9 m |
Spannweite | 60.9 m |
Reisegeschwindigkeit | 0.84 Mach |
Singapur >> Auckland
SQ 0285
Premium Economy ⭐️
Triebwerke | GE90-115B |
Anzahl der Sitzplätze | 264 |
Länge | 73,9 m |
Spannweite | 60,9 m |
Reisegeschwindigkeit | 0,84 Mach |
EUROCAMPERS
2 Beach Rd, Otahuhu 2024
full insurance ⭐️⭐️⭐️
Modell | Toyota Hiace |
Getriebe | Automatik |
Tankkapazität | 75 l |
Länge / Breite / Höhe | 4.90 x 1.70 x 2.70 m |
– Sitzplätze 3 Personen | – Küchenausstattung |
– Schlafmöglichkeiten für 3 Personen | – Kühlschrank & Gefrierschrank |
– Fully self-contained | – Spülbecken |
– 1 Doppelbett 1,90 x 1,70 m | – Gasherd mit zwei Brenner |
– 1 Einzelbett 1,80 x 1,40 m | – Frischwasser 40 l |
– Vorhänge an allen Fenstern | – Abwasser 45 l |
– Solarpanel | – Tragbare Toilette 10 l |
– Hausbatterie | – Solardusche |
– USB und 240 V Steckdosen | – Innen- und Aussentische |
– Campingausrüstung | – Innenraum mit Beleuchtung 12 V |
– Grosszügiger Stauraum | – Radio und AUX |
– Elektroheizung | – Klimaanlage in der Kabine |
Beschreibung | Einheit | Wert |
Gefahrene Kilometer | km | 2’663 |
Verbrauchtes Benzin | Liter | 313.01 |
Verbrauch pro 100 km (gerechnet) | Liter | 10.3 |
Tankstopps | Anzahl | 9 |
Benzinkosten total | NZD CHF | 788.14 460.00 |
Benzinpreis durchschnittlich | NZD CHF | 2.52 1.47 |
Auckland >> Melbourne
SQ 4231
Economy ?
Triebwerke | GE90-115B |
Anzahl der Sitzplätze | 264 |
Länge | 73,9 m |
Spannweite | 60.9 m |
Reisegeschwindigkeit | 0.84 Mach |
Melbourne >> Singapur
SQ 0228
Premium Economy ⭐️
Triebwerke | GE90-115B |
Anzahl der Sitzplätze | 264 |
Länge | 73.9 m |
Spannweite | 60.9 m |
Reisegeschwindigkeit | 0,84 Mach |
Singapur >> Zürich
SQ 0346
Premium Economy ⭐️
Triebwerke | GE90-115B |
Anzahl Sitzplätze | 264 |
Länge | 73.9 m |
Spannweite | 60.9 m |
Reisegeschwindigkeit | 0,84 Mach |
Hier entsteht eine Sammlung von Informationen zu kleinen oder grossen Helfern sowie Artikeln, welche zu unserem Wohlbefinden während der Abenteuerreise 2023 beigetragen haben.
Wir werden hier immer wieder vor die Herausforderung gestellt, dass die Waschmaschinen unterschiedlich beschriftet sind. Das erschwert uns die Wahl des Waschgangs und hat auch schon zu Fehlwäschen geführt…aber jeweils zu kalt als zu warm ?
Also hier eine kleine Anleitung:
Temperature | Setting | Cycle |
---|---|---|
HOT | WHITES | Regular |
WARM | PERMANENT PRESS | Cool down |
WARM | DELICATES | Short wash |
WARM | COLORS | Regular |
COLD | BRIGHT COLORS | Regular |
COLD | WOOLENS | Short wash |
Einen fröhlichen Waschtag und gutes Gelingen ?