Rückflug und Details

Auckland >> Melbourne
SQ 4231
Economy ?

| Triebwerke | GE90-115B |
| Anzahl der Sitzplätze | 264 |
| Länge | 73,9 m |
| Spannweite | 60.9 m |
| Reisegeschwindigkeit | 0.84 Mach |

Melbourne >> Singapur
SQ 0228
Premium Economy ⭐️

| Triebwerke | GE90-115B |
| Anzahl der Sitzplätze | 264 |
| Länge | 73.9 m |
| Spannweite | 60.9 m |
| Reisegeschwindigkeit | 0,84 Mach |

Singapur >> Zürich
SQ 0346
Premium Economy ⭐️

| Triebwerke | GE90-115B |
| Anzahl Sitzplätze | 264 |
| Länge | 73.9 m |
| Spannweite | 60.9 m |
| Reisegeschwindigkeit | 0,84 Mach |

