Hinflug und Details

Zürich >> Singapur
SQ 0345
Premium Economy ⭐️

| Triebwerke | GE90-115B |
| Anzahl der Sitzplätze | 264 |
| Länge | 73,9 m |
| Spannweite | 60.9 m |
| Reisegeschwindigkeit | 0.84 Mach |

Singapur >> Auckland
SQ 0285
Premium Economy ⭐️

| Triebwerke | GE90-115B |
| Anzahl der Sitzplätze | 264 |
| Länge | 73,9 m |
| Spannweite | 60,9 m |
| Reisegeschwindigkeit | 0,84 Mach |

